

更新時間:2025-12-10
訪問量:643
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,石油,電氣 |
雙通道酸度測定儀/實驗室酸度/氧化還原/離子濃度/溫度測定儀 型號:MHY-14704
| 雙通道酸度測定儀 | ||
測量范圍 | 酸度測量范圍 | -2.0-20.0;-2.00-20.00;-2.000-20.000pH |
氧化還原電位 | ±2000mV; | |
離子濃度 | 1.00×10-7-9.99×1010濃度單位 | |
溫度 | -20.0-120℃;-4.0-248.0°F;253.15-393.15K | |
解析度 | 酸度測量范圍 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH; |
氧化還原電位 | 0.1mV | |
離子濃度 | 0.01、0.1、1、10(對應(yīng)所選擇的離子濃度單位) | |
溫度 | 0.1℃;0.1°F;0.1K | |
精度 | 氧化還原電位 | ±0.1pH;±0.01pH;±0.002pH; |
氧化還原電位 | ±0.2mV | |
離子濃度 | 讀數(shù)的±0.5%(單價離子);讀數(shù)的±1%(二價離子) | |
溫度 | ±0.2℃;±0.4°F;±0.2K | |
pH校準(zhǔn) | 自動5點校準(zhǔn);內(nèi)置8個校準(zhǔn)點(pH1.68,3.00,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45)和5個用戶自定義校準(zhǔn)點 | |
溫度校準(zhǔn) | 三點校準(zhǔn) | |
相對電位 | ±2000mV偏移量 | |
輸入通道 | 單通道 | |
溫度補償 | 自動或手動-20.0-120.0℃(-4.0-248.0°F) | |
存儲功能 | 手動或自動存儲,10組,5000個樣品值/每組 | |
終點鎖定 | 具有自動終點識別鎖定功能 | |
數(shù)據(jù)接口 | RS232和USB接口(需選購HI92000軟件) | |
屏幕顯示 | 240×320點陣彩屏 | |
輸入阻抗 | 1012ohms | |
配套電極 | pH復(fù)合電極; HI7662溫度探棒 | |
配套電源 | HI710006 12VDC電源適配器 | |
操作環(huán)境 | 0-50℃(32-122°F); RHmax 95% | |
尺寸 | 159×230×93 mm | |
重量 | 800g | |
上一篇 : MHY-17800多功能環(huán)境檢測儀
下一篇 : MHY-14707水泵綜合測試儀